
一个人既想改变生活状况,又不去努力改变自己,那像什么呢?我告诉你医生对于精神病人的定义:重复做同样的事情,却妄想有不同的结果。
要想有不同的结果,就得有不同的做事方式;要想有不同的生活世界,就得有不同的自己。

=1
Oxford 24 4 A 28.2 53 100.0
=1University College London 23 5 B 25.4 72 100.0
3Dundee E 4 B 59 96.9
4Lancaster 23 3a C 22.1 69 95.0
5Brighton 22 5 B 19.1 67 94.5
6Leeds 23 3a A 20.6 58 94.3
7Loughborough 23 4 C 16.9 68 94.2
8Goldsmiths College 22 5 B 22.1 58 94.0
9City 23 5 D 93.9
10UWIC, Cardiff E 4 D 16.3 54 91.7
11Oxford Brookes 23 3b B 19.8 54 91.6
12Salford 21 5* A 12.5 55 90.1
=13University of the Arts, London 22 5 D 18.1 54 89.5
=13Southampton 22 4 C 18.0 53 89.5
15Robert Gordon HS 3a D 13.8 69 89.4
16Nottingham Trent 22 3a E 18.6 70 89.1
17Aberystwyth 3a A 21.3 44 88.9
18Northumbria 22 4 D 17.0 59 88.7
19Sheffield Hallam 22 5 C 16.2 42 88.1
20Chichester UC 22 2 A 14.7 64 88.0
21Newcastle 20 4 B 21.8 59 87.6
22Staffordshire 22 4 D 13.7 58 87.5
23West of England 22 4 D 14.4 56 87.4
=24Reading 19 5 A 21.2 62 87.3
=24Bournemouth 20 5 D 20.0 73 87.3
26Kingston 21 4 D 15.7 68 87.1
27De Montfort 21 4 C 14.4 59 86.6
=28Manchester Metropolitan 22 4 E 17.7 53 86.5
=28Middlesex 21 3a C 16.1 61 86.5
=29Gloucestershire 21 3a C 17.2 57 86.2
=29Central England 22 4 E 18.2 50 86.2
=29Northampton UC 23 2 E 15.8 46 86.2
33Bath Spa UC 22 3a D 14.1 53 86.1
34Anglia 21 3b A 57 86.0
=35Westminster 21 4 D 16.9 58 85.8
=35Hertfordshire 22 3a D 11.7 56 85.8
=35Coventry 22 3a D 14.1 51 85.8
38Edinburgh 28.0 53 85.7
39Central Lancashire 22 3b E 14.0 57 85.1
40Teesside 22 13.3 64 84.9
41East London 21 4 D 13.7 56 84.5
42UWCN, Newport S 5 E 12.9 61 84.3
=43Surrey Institute of Art and Design, UC 21 3a D 18.1 50 84.2
=43Leeds Metropolitan 21 3a D 56 84.2
=43Sunderland 21 4 C 11.7 49 84.2
46Luton 22 12.1 61 84.1
47Plymouth 21 3a C 16.8 43 83.8
=48Liverpool Hope 20 2 D 13.1 81 83.5
=48Buckinghamshire Chilterns UC 20 3a D 16.5 65 83.5
50 H